Im Preis der Tagespauschalen (gültig für alle Tarife) inbegriffen sind die Benützungen von:
Entnimm bitte die Leistungen, welche nicht in den Tagespauschalen inbegriffen sind, den Tarif-Preislisten.
Gilt für alle dem ZKS - Zürcher Kantonalverband für Sport angehörenden Sportverbände, -vereine und -organisationen, Kurse der J+S-Ämter der Kantone ZH, GL, GR, SG, SH, TG, AR und AI, Zürcher Schulen bis Sekundarstufe II 1, sowie für den Behindertensport.
1 Nacht | > 1 Nacht | |||
Tagespauschale Basic-Zimmer | pro Person | CHF | 82.00 | 72.00 |
Tagespauschale Comfort-Zimmer | pro Person | CHF | 97.00 | 87.00 |
inbegriffen | ||||
Übernachtung Basic-Zimmer | pro Person | CHF | 39.00 | 29.00 |
Übernachtung Basic-Zimmer; Einzelzimmer | pro Person | CHF | 59.00 | 49.00 |
Übernachtung Comfort-Zimmer | pro Person | CHF | 54.00 | 44.00 |
Übernachtung Comfort-Zimmer; Einzelzimmer | pro Person | CHF | 74.00 | 64.00 |
Frühstück | pro Person | CHF | 11.00 | 11.00 |
Mittagessen, exkl. Getränke | pro Person | CHF | 15.00 | 15.00 |
Nachtessen, exkl. Getränke | pro Person | CHF | 17.00 | 17.00 |
Zuschläge | ||||
Gästetaxe Erwachsene | pro Nacht | CHF | 4.40 | 4.40 |
Gästetaxe Jugendliche bis 16 Jahre | pro Nacht | CHF | 2.20 | 2.20 |
Late Check-Out Gruppenunterkunft | auf Anfrage | CHF | 20.00 | 20.00 |
Late Check-Out Hotel | auf Anfrage | CHF | 40.00 | 40.00 |
* bei einem Aufenthalt von nur einer Nacht
1 Nach der obligatorischen Schule treten die Jugendlichen in die Sekundarstufe II über. Unterteilen lässt sich die Sekundarstufe II in allgemeinbildende und berufsbildende Ausbildungsgänge.
Gilt für alle Sportverbände und -vereine der Kantone ZH und GL, die nicht dem ZKS angeschlossen sind, Kurse der J+S-Ämter der übrigen Kantone, Polizeikurse vom Kanton Zürich sowie für die Schulen bis Sekundarstufe II1 der übrigen Kantone (ausser ZH).
Jahr | 1 Nacht | > 1 Nacht | ||
Tagespauschale Basic Zimmer | pro Person | CHF | 88.00 | 78.00 |
Tagespauschale Comfort-Zimmer | pro Person | CHF | 103.00 | 93.00 |
inbegriffen | ||||
Übernachtung Basic-Zimmer | pro Person | CHF | 45.00 | 35.00 |
Übernachtung Basic-Zimmer; Einzelzimmer | pro Person | CHF | 65.00 | 55.00 |
Übernachtung Comfort-Zimmer | pro Person | CHF | 60.00 | 50.00 |
Übernachtung Comfort-Zimmer; Einzelzimmer | pro Person | CHF | 90.00 | 70.00 |
Frühstück | pro Person | CHF | 11.00 | 11.00 |
Mittagessen, exkl. Getränke | pro Person | CHF | 15.00 | 15.00 |
Nachtessen, exkl. Getränke | pro Person | CHF | 17.00 | 17.00 |
Zuschläge | ||||
Gästetaxe Erwachsene | pro Nacht | CHF | 4.40 | 4.40 |
Gäsetaxe Jugendliche bis 16 Jahre | pro Nacht | CHF | 2.20 | 2.20 |
Late Check-Out Gruppenunterkunft | auf Anfrage | CHF | 20.00 | 20.00 |
Late Check-Out Hotel | auf Anfrage | CHF | 40.00 | 40.00 |
1 Nach der obligatorischen Schule treten die Jugendlichen in die Sekundarstufe II über. Unterteilen lässt sich die Sekundarstufe II in allgemeinbildende und berufsbildende Ausbildungsgänge.
Gilt für alle übrigen Sportverbände und -vereine, welche nicht unter Tarif 1 oder 2 fallen sowie Hochschulen.
Jahr | 1 Nacht | > 1 Nacht | ||
Tagespauschale Basic-Zimmer | pro Person | CHF | 100.00 | 90.00 |
Tagespauschale Comfort-Zimmer | pro Person | CHF | 115.00 | 105.00 |
inbegriffen | ||||
Übernachtung Basic-Zimmer | pro Person | CHF | 57.00 | 47.00 |
Übernachtung Basic-Zimmer; Einzelzimmer | pro Person | CHF | 77.00 | 67.00 |
Übernachtung Comfort-Zimmer | pro Person | CHF | 72.00 | 62.00 |
Übernachtung Comfort-Zimmer; Einzelzimmer | pro Person | CHF | 92.00 | 82.00 |
Frühstück | pro Person | CHF | 11.00 | |
Mittagessen, exkl. Getränke | pro Person | CHF | 15.00 | |
Nachtessen, exkl. Getränke | pro Person | CHF | 17.00 | |
Zuschläge | ||||
Kurtaxe Erwachsene | pro Nacht | CHF | 4.40 | 4.40 |
Kurtaxe Jugendliche bis 16 Jahre | pro Nacht | CHF | 2.20 | 2.20 |
Late Check-Out Gruppenunterkunft | auf Anfrage | CHF | 20.00 | 20.00 |
Late Check-Out Hotel | auf Anfrage | CHF | 40.00 | 40.00 |
Gilt für alle kommerziellen Kunden wie Firmen, Organisationen und Kursveranstalter, welche Trainings, Lehrgänge, Workshops und Seminare im Haupt- oder Nebenverdienst organisieren.
Jahr | 2025 | |||
Übernachtung | pro Person | CHF | 90.00 | |
Übernachtung Einzelzimmer | pro Person | CHF | 110.00 | |
Frühstück im Restaurant Panorama | pro Person | CHF | 11.00 | |
Zuschläge: | ||||
Kurtaxe Erwachsene | pro Nacht | CHF | 4.40 | |
Kurtaxe Jugendliche bis 16 Jahre | pro Nacht | CHF | 2.20 | |
Late Check-Out Hotel | auf Anfrage | CHF | 40.00 | |
nicht inbegriffen: | |||
Benützung Schiessanlagen (10/25/30/50 m) Papierscheibe | pro Person und Tag | CHF | 8.00 |
Benützung Schiessanlagen (10/25/30/50 m) elektronische Scheibe | pro Person und Stunde | CHF | 6.00 |
Benützung Target Sprint Anlage | pauschal pro Gruppe | CHF | 30.00 |
Sand-Tennisplätze | pro Person und Tag | CHF | 10.00 |
Sauna (inkl. Saunatuch) | pro Person | CHF | 9.00 |